在陜西榆林地區(qū),現(xiàn)有一批二手閑置物資對外處理,均為一年以上閑置物資,很多都是全新庫存,為閥門、軸承、聚氨酯篩網(wǎng)、電機、熱電偶、排氣閥、電磁轉(zhuǎn)向閥、溢流閥、多路閥、叉車實心輪胎、液壓油管、柴油濾清器、濾芯、減震墊、噴油泵、向心關(guān)節(jié)軸承、圓錐滾子軸承、軟鏈接片、小型繼電器等廢舊閑置物資,具體見如下2020年度一年以上閑置材料置換外銷處理鑒定確認表清單。聯(lián)系人任先生,電話:18109122032

| 2020年度一年以上閑置材料置換外銷處理鑒定確認表 | ||||
| 序號 | 存貨名稱 | 存貨規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
| 2 | 鎧裝熱電偶 | WZPK2-236 | 支 | 5 |
| 3 | 熱電偶 | 800mm | 支 | 8 |
| 4 | 熱電偶 | 550mm | 支 | 4 |
| 5 | 熱電偶套管 | L=1000mm | 支 | 47 |
| 6 | 熱電偶芯子 | WRRZ-221 K分度 φ6 L=400m 0-1300℃ | 支 | 5 |
| 9 | 墨盒 | KX-FAC296CN | 個 | 12 |
| 10 | 墨盒 | ML-1666 | 個 | 10 |
| 11 | 電腦桌 | 長70cm寬60cm高33cm | 張 | 1 |
| 13 | 齒輪油泵 | KGB--300 | 臺 | 4 |
| 14 | 電機 | Y=250M-2/55KW | 臺 | 1 |
| 15 | 錐形電機 | ZDY12-4 0.4KW | 臺 | 3 |
| 16 | 全自動軟水處理器 | 8T/d | 套 | 1 |
| 17 | 斗式提升機頭 | HL250 | 套 | 1 |
| 18 | 液壓拔輪器 | 25-30T | 臺 | 1 |
| 19 | 截止閥 | DN250 | 個 | 3 |
| 20 | 截止閥 | DN300 | 個 | 4 |
| 21 | 法蘭球閥 | DN100 | 個 | 15 |
| 22 | 排氣閥 | DN50 | 個 | 2 |
| 23 | 排氣閥 | DN40 | 個 | 4 |
| 24 | 排氣閥 | DN80 | 個 | 2 |
| 25 | 電磁換向閥 | DSG-01-2B2-D24-N1 | 個 | 18 |
| 26 | 電磁換向閥 | DSG-01-3C | 個 | 12 |
| 27 | 換向閥 | 4WE6D-61 | 個 | 4 |
| 28 | 換向閥 | Z2FS16-30/S2 | 個 | 1 |
| 29 | 手動換向閥 | 34SM-L20H-T | 個 | 8 |
| 30 | 閘閥 | DN350 | 個 | 2 |
| 31 | 止回閥 | DN400 | 個 | 4 |
| 32 | 截流閥 | DG-02-B-22 | 個 | 3 |
| 33 | 溢流閥 | DB10-2-30/315 | 個 | 3 |
| 34 | 煤氣盲板閥 | F43A-1 DN150 | 個 | 2 |
| 35 | 三通旋塞閥 | DN15-25 | 個 | 15 |
| 36 | 大小頭 | 70*60 | 個 | 48 |
| 37 | 大小頭 | 165*76 | 個 | 46 |
| 38 | 四通 | φ300*200 | 個 | 2 |
| 39 | 變徑 | M30*1.5/M27*.15 | 個 | 5 |
| 40 | PPR法蘭 | 50 | 個 | 10 |
| 41 | 鑄鋼法蘭 | 410*600 | 個 | 25 |
| 42 | 10行車電機剎車皮 | 13KW | 個 | 5 |
| 43 | 10行車電機剎車皮 | 7.5KW | 個 | 5 |
| 44 | 10行車電機剎車皮 | 0.75KW | 個 | 2 |
| 45 | 稀介泵軸套 | 50ZJ-I-A50 | 個 | 5 |
| 46 | 提升機料斗 | 250mm | 個 | 140 |
| 47 | 鱗板機料斗 | BL650 | 個 | 34 |
| 48 | 齒輪盤 | 2T行車 | 個 | 31 |
| 49 | 減速器齒輪 | 2噸行車用 | 套 | 7 |
| 50 | 軸承座 | 36H24 | 個 | 1 |
| 51 | 風扇磨軸承支座 | F-2000 | 個 | 1 |
| 52 | 鏈斗 | TD250 | 個 | 30 |
| 53 | 鏈環(huán)扣 | WTT8.2T | 個 | 20 |
| 54 | 礦壓濾芯 | TKL-7F18 | 個 | 10 |
| 55 | 彈簧 | 10*110*270 | 個 | 36 |
| 56 | 彈簧 | 18*180*300 | 個 | 12 |
| 57 | 葉輪 | KQL250/250-45/4 | 個 | 1 |
| 58 | 葉輪 | Y5-48 37KW | 個 | 1 |
| 59 | 葉輪 | AY7-41-5.6C | 個 | 1 |
| 60 | 葉輪 | Y5-4T-AC | 個 | 1 |
| 61 | 葉輪 | FM-2000型 | 個 | 1 |
| 62 | 葉輪 | AG7-41-4.5A | 臺 | 1 |
| 63 | 首級葉輪 | 5-47-6 左Ф50 | 個 | 2 |
| 64 | 引風風輪 | A9-26 | 個 | 1 |
| 65 | 風葉 | 軸流風機 | 個 | 8 |
| 66 | 電機滑環(huán) | 7.5KW | 件 | 1 |
| 67 | 卷筒外罩 | 5T行車專用 | 個 | 2 |
| 68 | 氣缸 | QGBK80*150-MF1 | 支 | 1 |
| 69 | 球型氣鎖閥氣缸 | T-125 | 個 | 2 |
| 70 | 顎式破碎機齒板 | 按圖加工 | 套 | 1 |
| 71 | 對輪套 | 55千瓦電機用 | 套 | 2 |
| 72 | 多路閥 | 2FS-L-20-H-Y | 臺 | 1 |
| 73 | 密封環(huán)丙 | 首級口環(huán) | 個 | 6 |
| 74 | 密封環(huán)甲 | 中段口環(huán) | 個 | 3 |
| 75 | 密封環(huán)乙 | 導葉套 | 個 | 6 |
| 76 | 振動密封鋼0132 | 0132 | 套 | 1 |
| 77 | 半聯(lián)器 | 220 | 個 | 1 |
| 78 | 風扇磨風筋 | F-2000 | 套 | 85 |
| 79 | 螺旋鉸刀接頭吊架 | 250cm | 套 | 6 |
| 80 | 平衡環(huán) | 內(nèi)徑22cm,高2.2cm | 個 | 1 |
| 81 | 平衡盤 | 內(nèi)徑10.5cm,高13.5cm | 個 | 2 |
| 82 | 球磨機碳刷 | J164.25*32*60 | 個 | 40 |
| 83 | 鎖緊軸絲 | 93*114 | 個 | 50 |
| 84 | 銅碳刷 | J164 | 個 | 474 |
| 85 | 振動篩擋風板隔離環(huán) | 0 | 套 | 1 |
| 86 | 溢流閥 | MBP-03-B(壓鎂機) | 臺 | 1 |
| 87 | 多路閥 | 40 | 個 | 2 |
| 88 | 內(nèi)胎 | 400/450-12 | 條 | 11 |
| 89 | 叉車實心輪胎 | 825-15 | 條 | 8 |
| 90 | 輪胎外胎 | 400-12 | 個 | 28 |
| 91 | 液壓油管 | 2米平頭 | 根 | 10 |
| 92 | 柴油濾清器 | 13020488 | 個 | 24 |
| 93 | 濾芯 | FAX-160*20 | 個 | 9 |
| 94 | 油分濾 | 1625165615 | 個 | 2 |
| 95 | 油濾 | 1625165615 | 個 | 2 |
| 96 | 氣水分離器 | AL4000-04 | 個 | 10 |
| 97 | 減震墊 | 1000A | 個 | 20 |
| 98 | 減震墊 | LLL3-9A-03-06 | 個 | 14 |
| 99 | 噴油泵 | 1115 | 個 | 1 |
| 100 | 向心關(guān)節(jié)軸承 | GEG50-ES | 盤 | 6 |
| 101 | 圓錐滾子軸承 | 33015 | 盤 | 4 |
| 102 | 軟鏈接片 | 100*52mm | 米 | 40 |
| 103 | 水乙二醇清洗液 | 46# 170kg | 桶 | 2 |
| 104 | 小型繼電器 | JTX-3C-220V | 個 | 197 |
| 105 | 小型繼電器 | LY2NJ 24VAC | 個 | 20 |
| 106 | 保險片 | 60A | 個 | 500 |
| 107 | 保險片 | 100A | 個 | 300 |
| 108 | 高壓絕緣支柱 | ZSW-24/30 | 個 | 10 |
| 109 | 低壓絕緣子 | 線抽1號 | 個 | 15 |
| 110 | 大瓷瓶 | XP-70 | 個 | 16 |
| 111 | 小瓷瓶 | 2# | 個 | 10 |
| 112 | 滑鐵瓷瓶 | ED-1 | 個 | 36 |
| 113 | 熔斷器 | XRNT-12 | 個 | 2 |
| 114 | 高分段能力高壓熔斷器 | XRNT1 10KV 200A | 個 | 9 |
| 115 | 高壓熔斷器 | 200A | 個 | 20 |
| 116 | 交流接觸器 | CJT1-100 380V | 臺 | 5 |
| 117 | 防水插座 | 三相四線 | 個 | 32 |
| 118 | 微動開關(guān) | V-156-1C25 | 個 | 270 |
| 119 | 電磁閥 | DBW10A-1-50/31-5-D24 AC220V | 個 | 7 |
| 120 | 電磁分閘線圈 | DC220V 11OΩ | 個 | 8 |
| 121 | 線圈 | 02 | 個 | 5 |
| 122 | 鋁線鼻子 | 16MM2 | 個 | 18 |
| 123 | 鋁線鼻子 | 50MM2 | 個 | 21 |
| 124 | 銅鋁線鼻子 | 16MM2 | 個 | 46 |
| 125 | 鋁接管 | 16MM2 | 個 | 80 |
| 126 | 鋁接管 | 35MM2 | 個 | 25 |
| 127 | 鋁接管 | 50MM2 | 個 | 108 |
| 128 | 鋁接管 | 240MM2 | 個 | 42 |
| 129 | 鋁接管 | 25 | 個 | 6 |
| 130 | 銅鋁夾板 | SLG-2 | 個 | 11 |
| 131 | 傳感器 | 100KG | 個 | 3 |
| 132 | 閥門氣動執(zhí)行器 | 80 | 個 | 6 |
| 133 | 鎮(zhèn)流器 | 魚缸用 | 個 | 5 |
| 134 | 變壓器 | BK-35VA | 個 | 10 |
| 135 | 膜盒壓力表 | 4KPa | 塊 | 10 |
| 136 | 壓力表 | 0-0.1 | 塊 | 2 |
| 137 | 真空壓力表 | -0.1-0.3 | 塊 | 10 |
| 138 | 板式水位計 | BST2.5-350 | 塊 | 2 |
| 139 | 10KV三芯冷縮戶內(nèi)終端 | 25-50m㎡ | 套 | 1 |
| 140 | 戶內(nèi)終端 | 300-500 | 套 | 1 |
| 141 | 10KV三芯冷縮戶外終端 | 25-50m㎡ | 套 | 1 |
| 142 | 三芯交聯(lián)戶外終端 | 25-50 | 套 | 1 |
| 143 | 三芯冷縮中間接頭 | 150-240 | 套 | 1 |
| 144 | 35KV單芯電纜冷縮中間接頭 | 150-240 | 套 | 17 |
| 145 | 熱縮電纜頭 | 3*150+1*50 | 套 | 2 |
| 146 | 電視AV插頭 | 75歐姆同軸電纜接頭 | 個 | 10 |
| 147 | 鋁芯電纜 | 2*4 | 米 | 1000 |
| 148 | 碘鎢燈管 | 500W | 個 | 58 |
| 149 | 碘鎢燈管 | 1000W | 個 | 708 |
| 150 | 暖光燈頭 | 40W | 個 | 1 |
| 151 | 日光燈架 | 40W | 個 | 1 |
| 152 | 礦燈 | KL4LM(A) | 個 | 14 |
| 153 | 液位計玻璃板 | 單色 | 個 | 22 |
| 154 | 液位計玻璃板 | 雙色 | 個 | 8 |
| 155 | 水位計玻璃板 | 440mm | 塊 | 18 |
| 156 | 電池 | ni-mh rr1800mrh | 個 | 1 |
| 157 | 電話水晶頭 | RJ-11 6P2C | 個 | 1000 |
| 158 | 全自動滴定管 | 50ML | 個 | 5 |
| 159 | 陶瓷過濾器 | φ37 L=91mm | 個 | 20 |
| 160 | 封塵劑 | 液態(tài) | 噸 | 0.1 |
| 161 | 甲苯 | 500ML | 瓶 | 20 |
| 162 | 污水除臭劑 | ZH-301 | 噸 | 0.28 |
| 163 | 封塵劑 | 25kg | 噸 | 0.175 |
| 164 | 氧弧焊槍 | QQ/150A | 個 | 1 |
| 165 | 氬弧焊絲 | H08crMOVA | kg | 80 |
| 166 | 焊劑 | 601A | 公斤 | 1350 |
| 167 | 等離子割槍 | 天宗200 | 把 | 1 |
| 168 | 重熔炬 | HL7-3m | 把 | 3 |
| 169 | U型螺絲 | 14*80mm | 個 | 600 |
| 170 | 軸承 | 23224CA/W33 | 盤 | 4 |
| 171 | 軸承 | 30215 | 盤 | 9 |
| 172 | 軸承 | 30216 | 盤 | 4 |
| 173 | 軸承 | 32218 | 盤 | 4 |
| 174 | 軸承 | 32324 | 盤 | 1 |
| 175 | 軸承 | 3644 | 盤 | 1 |
| 176 | 軸承 | 6226/C3 | 盤 | 3 |
| 177 | 軸承 | 6320 | 盤 | 2 |
| 178 | 軸承 | 7317BT/DB | 盤 | 2 |
| 179 | 軸承 | N212 | 盤 | 4 |
| 180 | 軸承 | nj2318 | 盤 | 1 |
| 181 | 軸承 | NU315EM | 盤 | 1 |
| 182 | 軸承 | NV228M | 盤 | 1 |
| 183 | 軸承 | NV230M | 盤 | 2 |
| 184 | 除塵布袋 | Φ130x2000mm | 條 | 24 |
| 185 | 切割片 | 30x450mm | 片 | 2 |
| 186 | 無鋼合金切割片 | 500mm | 片 | 3 |
| 187 | 減速帶鋼釘 | 12*120mm | 個 | 200 |
| 188 | 鐵釘 | 90mm | 公斤 | 95 |
| 189 | 手工刨子 | 35cm*6cm*4.5cm | 套 | 3 |
| 190 | 墨斗 | 大號 | 個 | 32 |
| 191 | 鐵線盒 | 7cm*7cm | 個 | 30 |
| 192 | 輸油膠管 | φ8*φ16.5 | 米 | 50 |
| 193 | 鋁塑管 | DN15 | 根 | 5 |
| 194 | 彈性桿篩板 | 長1.6米*60cm篩縫10mm | 塊 | 16 |
| 195 | 弧形篩板 | 2150*1300*0.35mm | 塊 | 6 |
| 196 | 弧形篩板 | 2000*1200*0.4mm | 塊 | 2 |
| 197 | 弓型篩板 | 77*59mm | 塊 | 22 |
| 198 | 錳鋼篩網(wǎng) | 0.5*1.5mm | 塊 | 2 |
| 199 | 錳鋼篩網(wǎng) | 1.92*1.88mm | 塊 | 2 |
| 200 | 錳鋼網(wǎng)片 | 45mm | 塊 | 2 |
| 201 | 篩網(wǎng) | 32mm | 塊 | 1 |
| 202 | 篩網(wǎng) | 32mm | 塊 | 1 |
| 203 | 篩網(wǎng) | 18*1.5m | 卷 | 5 |
| 204 | 篩網(wǎng) | 15mm*4mm | 卷 | 1 |
| 205 | 篩網(wǎng) | 35mm*2m*5m | 塊 | 1 |
| 206 | 鋼纖維澆注料添加劑 | 50kg/袋 | 袋 | 18 |
| 207 | 濾布 | 1350*1350*150 | 米 | 100 |
| 4 | 銅瓦 | 112*38.8*8.2cm | kg | 3160 |
| 5 | 微型快速熱電偶 | KZ-KB6029 L=600 | 支 | 2750 |
| 6 | 低壓煤氣燒嘴 | DR-5 | 個 | 51 |
| 7 | 電磁閥 | BLT-40A | 個 | 5 |
| 8 | 電磁閥 | BLT-60A | 個 | 5 |
| 9 | 一級噴組 | LM2P20000 | 臺 | 1 |
| 10 | 二級噴組 | LM2P20000 | 臺 | 1 |
| 11 | 四級噴組 | LM2P20000 | 個 | 1 |
| 12 | 五級噴組 | LM2P20000 | 臺 | 1 |
| 13 | 電磁調(diào)速電機控制器 | DXK-4C | 塊 | 1 |
| 14 | 除塵袋 | 120*2000mm | 條 | 100 |
| 15 | 流量開關(guān) | DN50 | 個 | 1 |
| 16 | 精密壓力表 | 精密壓力表 | 塊 | 1 |
| 17 | 閘刀 | 30A | 個 | 1 |
| 18 | 火檢探頭 | 102 | 套 | 1 |
| 19 | 光學溫度計 | WGG2-201 | 個 | 1 |
| 20 | 微機綜合保護裝置 | PA150-C | 臺 | 1 |
| 21 | 內(nèi)絲堵頭 | 25 | 個 | 1 |
| 22 | 固態(tài)繼電器 | J40-350 | 個 | 2 |
| 23 | 固態(tài)繼電器 | J40-3502 | 個 | 2 |
| 24 | 分離式氧化鋯探頭 | ER22G | 支 | 2 |
| 25 | 電阻帶 | 鎳烙帶 | 組 | 3 |
| 26 | 閘刀 | 60A | 個 | 3 |
| 27 | 節(jié)能大吊燈 | 150W | 個 | 3 |
| 28 | 閘刀 | 10A | 個 | 5 |
| 29 | 閘刀 | 16A | 個 | 5 |
| 30 | 雙色水位計石英管 | B49H-4.0-G PN4.0 | 根 | 5 |
| 31 | 燈泡 | 300W | 個 | 5 |
| 32 | 小型電容 | CBB60 C40UF | 個 | 9 |
| 33 | 鎮(zhèn)流器 | 30w節(jié)能燈管配套使用 | 個 | 9 |
| 34 | 壓力變送器 | -7-0KPa | 個 | 10 |
| 35 | 溫度控制顯示儀 | 96*96 | 個 | 10 |
| 36 | 保溫爐接線柱 | 15*450mm | 根 | 12 |
| 37 | 壓力表 | -500-9500pa | 塊 | 13 |
| 38 | 溫度控制顯示儀 | 72*72 | 個 | 14 |
| 39 | 電壓繼電器 | JY-31A DC220v | 個 | 14 |
| 40 | 小型電容 | CBB60 C300UF | 個 | 17 |
| 41 | 電壓繼電器 | JY-31A AC220v | 個 | 18 |
| 42 | 電視分支器 | 一分四 | 個 | 30 |
| 43 | 四通 | φ25 | 個 | 46 |
| 44 | 燈泡 | 500W | 個 | 48 |
| 45 | 錳鋼篩網(wǎng) | 0.5*1.5mm | 塊 | 2 |
| 46 | 錳鋼篩網(wǎng) | 1.92*1.88mm | 塊 | 2 |
| 47 | 防洪水泵 | 自帶發(fā)電機 | 臺 | 2 |
| 48 | 不銹鋼多級深井潛水電泵 | SJ30-125WSP6S | 臺 | 1 |
| 49 | GG型鍋爐給水泵 | 2-5*3 11KW | 臺 | 1 |
| 50 | 空壓機頭 | 單相2.2kw | 臺 | 2 |
| 51 | 底部環(huán)(銅) | kg | 930 | |
| 52 | 襯瓦 | FM1 | 塊 | 207 |
了解詳情請留下您的聯(lián)系方式我們24小時內(nèi)與您聯(lián)系:TEL:15517178883 微信號:ershoudaquan